公司成立日期:2011-11-18统一社会信用代码:91320116580477410F咨询热线电话:15251718525

您当前的位置:首页 > 产品中心 > 电子测量仪器仪表

日本光明理化北川检质管201SB

来源:日本  作者:代娣  时间:2016-05-06  返回
日本光明理化北川检质管测量各种化学物质201SB

一氧化碳气体检测管,二氧化碳检测管,二氧化硫检测管

南京鹏控机电设备有限公司  http://www.cndenkei.com/
销售热线: 15251718525王代娣         
直销电话: (025)85355355转801                    
阿里巴巴: pengkong801   
传真: 025-58575593王小姐(收)  
业务QQ: 522066997
邮箱: 15251718525@163.com 

 
产品详细型号如下:
醋酸丙酯 151U 20--1000   10支/盒
醋酸异戊酯 188U 10--400 10支/盒
单乙醇胺/2-氨基乙醇  H2NCH2CH2OH 224SA 1—50       0.5—25 10支/盒
氮苯C5H5N 105SD 0.5--10 10支/盒
氮氧化物  NOX 175SA 20—250 10支/盒
氮氧化物  NOX 175SH 100—2500 10支/盒
氮氧化物  NOX 175U 0.5--15      1.0--30 10支/盒
丁胺 105SD? 1--20 10支/盒
丁醇(丁基乙醇) 190U? 5―100 10支/盒
丁基丙烯酸盐 211U 2--60 10支/盒
丁酸 216S? 3-60 10支/盒
对-二氯苯 214S 5--100 10支/盒
恶臭气体检测管(C6H5CH=CH2)(配电动泵) 702 0.4—4.0 5×2支/盒
恶臭气体检测管(H2S)(配电动泵) 701 0.02—0.2 5×2支/盒
恶臭气体检测管(NH3)(配电动泵) 700 0.3—5.0 10支/盒
二丙胺 105SD? 1--14 10支/盒
二丁胺 105SD? 2—20 10支/盒
二甲胺(CH3)2NH 227S 1--20 10支/盒
二甲苯 143SA 5--1000 10支/盒
二甲苯 143SB 5--200 10支/盒
二甲基醚 123S 0.01—1.2% 10支/盒
二硫化碳CS2 141SA 30--500 5×2支/盒
二硫化碳CS2 141SB 2--50       0.8--20 5×2支/盒
二氯甲烷 180S 30--1000    10--200 5×2支/盒
二氧化氮 117SA 20--1000 10支/盒
二氧化氮 117SB 0.5--30 10支/盒
二氧化氮 117SD 0.1--1.0 5×2支/盒
二氧化硫 103SA 0.1—3.0% 10支/盒
二氧化硫 103SB 0.02--0.3% 10支/盒
二氧化硫 103SC 20—300 10支/盒
二氧化硫 103SD 1---60 10支/盒
二氧化硫 103SE 0.5—10       0.25--5 10支/盒
二氧化氯CLO2 116 1-20 10支/盒
二氧化碳 126B 0.03--0.7%     100--1500 10支/盒
二氧化碳 126SA 0.1--2.6%     0.2--5.2% 10支/盒
二氧化碳 126SB 0.05--1.0% 10支/盒
二氧化碳 126SF 100--2000     200--4000 10支/盒
二氧化碳 126SG 0.02--0.7%     0.04--1.4% 10支/盒
二氧化碳 126SH 1--20% 10支/盒
二氧化碳 126UH 5--50% 10支/盒
二氧化碳中的二氧化硫 (新)103SG 0.5-25      0.-3 10支/盒
二乙胺(C2H5)2NH 222S 1--20 10支/盒
二乙基醚 107SA 0.04--1.4% 10支/盒
二乙基醚 107U 20--400 10支/盒
二异丙胺 105SD? 1-16 10支/盒
发烟管 301 10支/盒
呋喃 122SA? 0.01-1.0%   0.2-2.0% 10支/盒
氟化氢 156S 0.5--30         0.25--15 10支/盒
庚烷 113SB? 100--2000 10支/盒
汞蒸气 142S 0.5--10 mg/m3      0.1--2.0mg/m3 10支/盒
过氧化氢 247S 0.5-10ppm 10支/盒
光气(芥子气)COCl2 146S 0.5—20       0.1--0.5 10支/盒
硅烷 240S 1--50        0.5--25 10支/盒
环己醇C6H11OH 206U 5--500 10支/盒
环己基胺 105SD? 1―20 10支/盒
环己烷 115S 0.01--0.6% 10支/盒
环氧乙烷 122SA 0.01--1.8%    1.0--4.0% 10支/盒
环氧乙烷 122SC 1--15 5×2支/盒
环氧乙烷 122SD 0.7--14.0    0.1--2.0 5×2支/盒
环氧乙烷 122SL 50-1000 5×2支/盒
环氧乙烷 122SM 5—100 10支/盒
环已酮 197U 2--100 10支/盒
环己烯 111U 20-300 10支/盒
活性炭管 800A 20支/盒
活性炭管 AT3 配合800A使用,吸附甲苯用
甲苯 124SA 10—500 10支/盒
甲苯 124SB 2—100 10支/盒
甲苯 124SH 100—3000 10支/盒
甲苯(配电动泵) 721 0.05—1.0 10×2支/盒
甲醇 119SA 0.05--6.0% 10支/盒
甲醇 119U 20--1000 10支/盒
甲酚 183U 0.5—25.0 10支/盒
甲基胺类 227S 1--20 10支/盒
甲基苯乙烯 193S 10—500 10支/盒
甲基丙烯酸 216S? 1--50 10支/盒
甲基丙烯酸甲酯CH2=C(CH3)CO2CH3 184S 10--160 10支/盒
甲基丙烯酸盐CH2=CHCO2CH3 211U 2--60 10支/盒
甲基碘化物    CH3I 176S 4—40        2—20 5×2支/盒
甲基环己醇 199U 5—200 10支/盒
甲基环己酮 198U 2—100 10支/盒
甲基环己烷 113SB? 100--1600 10支/盒
甲基环氧乙烷CH3CHCH2O 163SA 0.05--3.0%     1.0--5.0% 10支/盒
甲基溶纤剂(乙二醇-甲醚) 190U 5-500 10支/盒
甲基叔丁基醚 111U? 25--500 10支/盒
甲基乙基酮(丁酮) 122SA? 0.05—2.2%   1.0—5.0% 10支/盒
甲基乙基酮(丁酮) 139SB 0.01—1.4% 10支/盒
甲基乙基酮(丁酮) 139U 20—1500 10支/盒
甲基异丁基酮 122SA? 0.01—0.6% 10支/盒
甲基异丁基酮 155U 5—300 10支/盒
甲硫醇 164SA 5—140 10支/盒
甲硫醇 164SH 50—1000 10支/盒
甲醛 171SA 20--1500 5×2支/盒
甲醛 171SB 1--35 5×2支/盒
甲醛 171SC 0.1--4.0       0.05--2.0 10支/盒
甲醛(配电动泵) 710 0.01-1.2 20支/盒
甲醛(配电动泵) 710A 0.05-2.0 20支/盒
甲酸 216S 1--50 10支/盒
鉴别调查的检测管 290P 10支/盒
糠醇C4H3OCH2OH 238S 2--25 10支/盒
糠醛 190U? 2-60 10支/盒
联氨 219S 0.2—10.0     0.1—5.0     0.05--2.5 10支/盒
邻-二氯苯 215S 10--150 10支/盒
磷化氢 121SA 20—800  在乙炔中 10支/盒
磷化氢 121SB 5—90  在乙炔中 10支/盒
磷化氢 121SC 20—700        40—1400 10支/盒
磷化氢 121SD 1—20       0.5—10.0       0.25—5.0 10支/盒
磷化氢 121SH (100—1600)     200—3200   高范围 10支/盒
磷化氢 121SS 20-6000 10支/盒
磷化氢 121U 0.1—2.0     0.05—1.0 10支/盒
硫醇类 R.SH类
叔丁基硫醇
乙基硫醇
异丙基硫醇
甲基硫醇
(正)丙硫醇 130U 0.5—5       1—10 10支/盒
硫化氢 120SB 3—150   1—50   10支/盒
 
日本原装进口工业资材机电仪器仪表及国产计量机电设备中国直销处